Kec. Dolopo terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Dolopo.
PO BOX 16 Bulu RT. 014/04 Candimulyo, Kec.
Terakreditasi : B | SwastaJl. Masjid At taqwa No. 06 Kec. Dolopo Kab. Madiun
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
DOLOPO | 3 | 19 | 4 | 12 | 3 |
Doho | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 |
Bangunsari | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Candimulyo | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 |
Glonggong | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 |
Mlilir | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Kradinan | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
SULUK | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Blimbing | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Bader | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Lembah | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ds. Kradinan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ketawang | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ds. Bader | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ds. Candimulyo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ds. Glonggong | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ds. Dolopo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ds. Ketawang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ds. Lembah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ds. Suluk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kel. BANGUNSARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kel. Mlilir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Dolopo menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: