Kec. Candipuro terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Candipuro.
Jl. Sumber Kajar Utara No. 16 - Jugosari Kec.
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Jarit | 6 | 15 | 2 | 10 | 1 |
sumberwuluh | 5 | 13 | 0 | 6 | 1 |
Penanggal | 6 | 11 | 3 | 6 | 2 |
CANDIPURO | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 |
Jugosari | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Sumbermujur | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Sumberrejo | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 |
TUMPENG | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Kloposawit | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Tambahrejo | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
SUMBER WULUH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Candipuro menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: