Kec. Paciran terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Paciran.
JL. RAYA DEANDLES DESA KEMANTREN KEC. PACIRAN KAB.
Terakreditasi : A | SwastaJL. SIMPANG TIGA BARAT NO. 01 DESA SIDOKUMPUL KEC.
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
PACIRAN | 3 | 44 | 29 | 12 | 0 |
KRANJI | 3 | 23 | 8 | 9 | 1 |
BLIMBING | 3 | 21 | 5 | 9 | 5 |
BANJARWATI | 2 | 18 | 8 | 7 | 1 |
SENDANGAGUNG | 0 | 19 | 8 | 1 | 0 |
TUNGGUL | 1 | 17 | 7 | 4 | 0 |
KANDANGSEMANGKON | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 |
WERU | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 |
KEMANTREN | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 |
SIDOKUMPUL | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 |
SUMURGAYAM | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 |
SIDOKELAR | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 |
TLOGOSADANG | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
WARULOR | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 |
DRAJAT | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
SENDANGDUWUR | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
PALOH | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Kec. Paciran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Paciran menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: