Kec. Kembang Bahu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kembang Bahu.
DESA MAOR KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Lopang | 3 | 18 | 1 | 5 | 0 |
Puter | 3 | 10 | 1 | 6 | 0 |
Dumpiagung | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 |
Pelang | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Sukosongo | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 |
Katemas | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Kembangbahu | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 |
Moronyamplung | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Gintungan | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Kaliwates | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Kedungmegarih | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Mangkujajar | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Maor | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Tlogoagung | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Randubener | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Doyomulyo | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kedungasri | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Sidomukti | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kembang Bahu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: