Kec. Wringin Anom terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Wringin Anom.
Desa Pasinan Lemah Putih RT. 014 RW. 003
Terakreditasi : B | SwastaDesa Kesamben Kulon RT. 02 RW.01
Terakreditasi : B | SwastaDusun Randusonggo RT 01 RW 07
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Wringinanom | 3 | 15 | 7 | 7 | 0 |
Sumengko | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 |
Watestanjung | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 |
Kesambenkulon | 2 | 11 | 0 | 7 | 3 |
Sumberwaru | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Kedunganyar | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Kepuhklagen | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Lebaniwaras | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Sembung | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Pasinan Lemahputih | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Pedagangan | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Soko | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Lebanisuko | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sumberame | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Mondoluku | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sumbergede | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
GIRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASINAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Wringin Anom menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: