Kec. Ujung Pangkah terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ujung Pangkah.
JL. PENDIDIKAN NO. 18 BANYUURIP UJUNGPANGKAH
Terakreditasi : A | SwastaJL. AIRLANGGA RT 01 RW 02 KETAPANGLOR UJUNGPANGKAH
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pangkah Kulon | 2 | 21 | 7 | 4 | 0 |
Pangkah Wetan | 2 | 20 | 11 | 5 | 0 |
Banyuurip | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 |
Sekapuk | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 |
Ngemboh | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 |
Bolo | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Cangaan | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 |
Gosari | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 |
Glatik | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Karangrejo | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Ketapang Lor | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Kebonagung | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Tanjangawan | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ujung Pangkah menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: