Kec. Sidayu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sidayu.
Jl. Kamboja RT 004 RW 009 Dusun Brak
Terakreditasi : | SwastaJL. RAYA GEDANGAN RT 002 RW 005
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Wadeng | 4 | 13 | 9 | 4 | 0 |
RANDUBOTO | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 |
Golokan | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Ngawen | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Mriyunan | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Kertosono | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Pengulu | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Gedangan | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Purwodadi | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Sukorejo | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Bunderan | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Lasem | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
RACIKULON | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Srowo | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Racitengah | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Sambipondok | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Sidomulyo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Asempapak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mojoasem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sedagaran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sidayu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: