Kec. Gresik terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Gresik.
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 76 Gresik 61111
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sidokumpul | 10 | 17 | 16 | 5 | 0 |
Bedilan | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 |
TLOGOPATUT | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Kebungson | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Gapurosukolilo | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Karangturi | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Trate | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Lumpur | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Pulopancikan | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Sidorukun | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Sukorame | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Tlogopojok | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kemuteran | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kroman | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Pekelingan | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sukodono | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Karangpoh | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kramatinggil | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ngipik | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pekauman | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tlogobendung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gapuro Sukolilo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Gresik menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: