Kec. Bungah terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bungah.
JL.PERSATUAN NO 1 DUSUN SIDOREJO RT 3 RW 5
Terakreditasi : | SwastaJL. MADRASAH NURUL HUDA NO.17 RT.14 RW.07 GROGOL
Terakreditasi : A | SwastaJL. RAYA MENTANI NO.17 RT.003 / RW 001 WATUAGUNG
Terakreditasi : | SwastaJL. KENCANA PUTIH RT.14 RW.O7 DUSUN PERENG WETAN
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bungah | 3 | 22 | 17 | 4 | 0 |
Melirang | 1 | 18 | 7 | 6 | 1 |
Tajung Widoro | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Sungonlegowo | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Masangan | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Mojopurogede | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 |
Bedanten | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Mojopuro Wetan | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Sidomukti | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Indrodelik | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Kramat | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Sukorejo | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Watuagung | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Gumeng | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Kemangi | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Pegundan | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Sidokumpul | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Sukowati | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Abar-Abir | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kisik | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
RACIWETAN | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Sidorejo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DESA MOJOPUROGEDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pereng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bungah menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: