UPTD SPF SD Negeri Sumber Wringin 1 Kec. Sumber Wringin
Jalan Raya Bata Indah Rt. 004 Rw. 001
Terakreditasi : A | NegeriKec. Wringin terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Wringin.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Wringin | 6 | 30 | 3 | 15 | 11 |
Tegal Jati | 2 | 20 | 0 | 7 | 3 |
Rejo Agung | 5 | 15 | 0 | 2 | 10 |
Sukorejo | 8 | 12 | 0 | 10 | 6 |
Banyuputih | 1 | 14 | 0 | 5 | 4 |
Sukosari Kidul | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 |
Sumber Gading | 1 | 10 | 0 | 5 | 2 |
Jatisari | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 |
Sumberwringin | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Banyuwulu | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
SUMBERCANTING | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Jatitamban | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ambulu | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
AMPELAN | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
GUBRIH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JAMBEWUNGU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SUMBERMALANG | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
BUKOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GLINGSERAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KUPANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Wringin menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jalan Raya Bata Indah Rt. 004 Rw. 001
Terakreditasi : A | Negeri