UPTD SPF SD Negeri Wonosari 1 Kec. Wonosari
JL. RAYA SITUBONDO NO.181 - WONOSARI
Terakreditasi : A | NegeriKec. Wonosari terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Wonosari.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tangsil Wetan | 3 | 18 | 1 | 6 | 6 |
Lombok Kulon | 4 | 13 | 1 | 7 | 2 |
Tumpeng | 2 | 11 | 0 | 6 | 3 |
WONOSARI | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Bendoarum | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 |
Sumberkalong | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Traktakan | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
Pasarejo | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Pelalangan | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Kapuran | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Jumpong | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Lombok Wetan | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Wonosari menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. RAYA SITUBONDO NO.181 - WONOSARI
Terakreditasi : A | Negeri