UPTD SPF SD Negeri Petung 2 Kec. Curahdami
Jln. Brigpol Sudarlan No 57 RT/RW 6/2
Terakreditasi : A | NegeriKec. Curahdami terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Curahdami.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Poncogati | 1 | 17 | 1 | 6 | 8 |
Jetis | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 |
Curahdami | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 |
Locare | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Curahpoh | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Pakuwesi | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Petung | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Penambangan | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Selolembu | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Sumbersuko | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Kupang | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sumber Salak | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jebung Kidul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Silolembu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Curahdami menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jln. Brigpol Sudarlan No 57 RT/RW 6/2
Terakreditasi : A | Negeri