Kec. Bondowoso terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bondowoso.
JL.SUPRIYADI 142 BONDOWOSO RT 14 RW III
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Badean | 12 | 20 | 8 | 8 | 3 |
Kotakulon | 6 | 24 | 6 | 11 | 1 |
Dabasah | 8 | 20 | 11 | 8 | 0 |
Pancoran | 5 | 19 | 2 | 10 | 3 |
KADEMANGAN | 4 | 17 | 8 | 7 | 2 |
Nangkaan | 2 | 18 | 2 | 4 | 1 |
Kembang | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 |
Tamansari | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 |
Blindungan | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 |
Pejaten | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Sukowiryo | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
KOTA KULON | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bondowoso menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: