UPTD SPF SD Negeri Bendelan 1 Kec. Binakal
Jl. Tancak Kembar Rt. 01 Rw. 1
Terakreditasi : B | NegeriKec. Binakal terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Binakal.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Jeruk Soksok | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 |
Sumber Tengah | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Bendelan | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Binakal | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Baratan | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Gadingsari | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Sumber Waru | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Kembangan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Binakal menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Tancak Kembar Rt. 01 Rw. 1
Terakreditasi : B | Negeri