Kec. Ngasem terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ngasem.
JL. RAYA NGASEM NO.231 DUKOHKIDUL KEC. NGASEM KAB.
Terakreditasi : A | SwastaDusun Suruhan RT. 05 RW. 01 Desa Butoh Kec. Ngasem
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
BARENG | 3 | 18 | 4 | 6 | 2 |
WADANG | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 |
NGASEM | 2 | 13 | 1 | 4 | 1 |
SETREN | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 |
JAMPET | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 |
SENDANGHARJO | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 |
JELU | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 |
DUKOHKIDUL | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
KOLONG | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
BUTOH | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
MEDIYUNAN | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
NGADILUWIH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
NGANTRU | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
TENGGER | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
BANDUNGREJO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
TRENGGULUNAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
SAMBONG | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ngasem menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: