Kec. Kalipuro terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kalipuro.
Perum Villa Asri Jl. Argopuro Gg. Lombok Kel.
Terakreditasi : A | SwastaPerum Villa Sakinah Jl. Rowojoyo
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
KALIPURO | 5 | 23 | 6 | 12 | 4 |
Ketapang | 8 | 18 | 7 | 12 | 3 |
Bulusan | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 |
Kelir | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 |
BULUSARI | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 |
Klatak | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 |
TELEMUNG | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Pesucen | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Gombeng Sari | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 |
GOMBENGSARI | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Kec. Kalipuro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kalipuro menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: