Kec. Pedurungan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pedurungan.
Jl. Tlogosari Raya I/48 Pedurungan Semarang
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tlogosari Kulon | 6 | 40 | 14 | 8 | 2 |
Muktiharjo Kidul | 4 | 30 | 9 | 5 | 1 |
Palebon | 4 | 23 | 9 | 3 | 0 |
Pedurungan Kidul | 7 | 17 | 8 | 8 | 0 |
Gemah | 3 | 20 | 5 | 7 | 0 |
Pedurungan Tengah | 2 | 21 | 11 | 4 | 2 |
Kalicari | 4 | 17 | 10 | 7 | 1 |
Plamongan Sari | 1 | 20 | 6 | 4 | 0 |
Tlogomulyo | 2 | 18 | 7 | 5 | 0 |
Pedurungan Lor | 2 | 17 | 6 | 4 | 0 |
Tlogosari Wetan | 2 | 16 | 7 | 5 | 0 |
Penggaron Kidul | 1 | 13 | 3 | 4 | 0 |
Kec. Pedurungan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PenggaronKidul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PLAMONGANSARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pedurungan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: