Kec. Pekalongan Timur terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pekalongan Timur.
Jl. Toba 12-14 Pekalongan Jawa Tengah 51128
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kauman | 2 | 30 | 10 | 11 | 1 |
Poncol | 4 | 14 | 7 | 8 | 0 |
Klego | 3 | 12 | 6 | 3 | 1 |
Noyontaansari | 2 | 12 | 3 | 8 | 2 |
Setono | 0 | 13 | 2 | 7 | 0 |
Gamer | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Landungsari | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 |
Kali Baros | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 |
Keputran | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 |
Noyontaan | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sampangan | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Dekoro | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Sugihwaras | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Baros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karangmalang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sokorejo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pekalongan Timur menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: