SD ISLAM TERPADU CAHAYA INSANI PARAKAN
Dusun Mekarsari RT 03 RW 05, Ds. Mandisari, Kec.
Terakreditasi : A | SwastaKec. Parakan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Parakan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Parakan Kauman | 5 | 20 | 8 | 4 | 1 |
PARAKAN WETAN | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 |
Mandisari | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 |
Campursalam | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Bagusan | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Nglondong | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tegalroso | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Traji | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Wanutengah | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Dangkel | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Glapansari | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Caturanom | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Depokharjo | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Watukumpul | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ringinanom | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sunggingsari | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Parakan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Dusun Mekarsari RT 03 RW 05, Ds. Mandisari, Kec.
Terakreditasi : A | Swasta