Kec. Kranggan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kranggan.
Jl.Kaloran Km.1 Sanggrahan Kranggan Temanggung
Terakreditasi : C | SwastaJalan Raya Secang Km 3 Bengkal Kranggan Temanggung
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kranggan | 2 | 16 | 3 | 9 | 1 |
Bengkal | 2 | 10 | 0 | 7 | 1 |
Kemloko | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 |
Nguwet | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Purwosari | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Pendowo | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Badran | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Pare | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Sanggrahan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Klepu | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Ngropoh | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Gentan | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kramat | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kranggan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: