Kec. Pangkah terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pangkah.
Jalan Raya Talok Barat Rt 01 Rw 01
Terakreditasi : C | SwastaPerum Permata Indah Blok A2 Desa Bogares Lor,...
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kalikangkung | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 |
Pangkah | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 |
Bedug | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Penusupan | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 |
Kendalserut | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 |
Bogares Kidul | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 |
GROBOG KULON | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Grobog Wetan | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Balamoa | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Dermasandi | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Pener | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
DERMASUCI | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Pecabean | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Talok | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Depok | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dukuhjati Kidul | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Paketiban | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Rancawiru | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bogares Lor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
DESA PANGKAH | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dukuhsembung | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Purbayasa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
JENGGAWUR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Curug | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA CURUG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA KALIKANGKUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA PECABEAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GROBOGWETAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pangkah menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: