SMAN 1 PANGKAH
JL. RAYA KALIKANGKUNG
SMP NEGERI 2 PANGKAH
Jl. Raya Penusupan Pangkah
SMP NEGERI 1 PANGKAH
Jl. Kawedanan
SMP NEGERI 3 PANGKAH
Grobog Kulon
SD NEGERI BOGARES KIDUL 02
Jl. Raya Selatan Bogares Kidul
SD NEGERI GROBOG KULON 01
Jl Mangga
Kec. Pangkah terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pangkah.
Jln.Kelampiran Desa Paketiban Rt 05/01
JALAN RAYA BANJARAN - BALAMOA,
Desa Pecabean
Jalan Irigasi
Sebelah Timur Gerbang Desa Pener
Jl. Raya Selatan Pener
Jl. Protokol Penusupan Depok
Jl Protokol Penusupan Depok
Jl. Mbah Cang Muluk
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| Pangkah | 6 | 12 | 6 | 4 | 1 |
| KALIKANGKUNG | 3 | 13 | 2 | 7 | 3 |
| PENUSUPAN | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| BEDUG | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| GROBOG WETAN | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| KENDALSERUT | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| BALAMOA | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| BOGARES KIDUL | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| GROBOG KULON | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| DERMASANDI | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| PECABEAN | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| PENER | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| DERMASUCI | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| JENGGAWUR | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| TALOK | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| DEPOK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| DUKUHJATI KIDUL | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| DUKUHSEMBUNG | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| PAKETIBAN | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| RANCAWIRU | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| BOGARES LOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PURBAYASA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CURUG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pangkah menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. RAYA KALIKANGKUNG
Jl. Raya Penusupan Pangkah
Jl. Kawedanan
Grobog Kulon
Jl. Raya Selatan Bogares Kidul
Jl Mangga