Kec. Margasari terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Margasari.
JL. ANGGREK II RT 02 RW 03 KARANGDAWA
Terakreditasi : B | SwastaJL. KH. MASHURI KARANGDAWA RT 01 RW 10
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Margasari | 7 | 24 | 8 | 15 | 2 |
Karangdawa | 4 | 16 | 5 | 7 | 1 |
Jembayat | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 |
Prupuk Selatan | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 |
Dukuh Tengah | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Kalisalak | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Pakulaut | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Prupuk Utara | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Marga Ayu | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Jatilaba | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kaligayam | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Danaraja | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Wanasari | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
DESA JATILABA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DESA KALISALAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA PRUPUK SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DUKUHTENGAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Margasari menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: