Kec. Bojong terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bojong.
JL. DESA CIKURA RT. 07 RW. 02 KEC. BOJONG KAB.
Terakreditasi : B | SwastaJl. Raya Kalijambu RT 01 RW 03 Desa Kalijambu Kec.
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tuwel | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 |
Bojong | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 |
Rembul | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 |
Cikura | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Kajenengan | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Danasari | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Pucang Luwuk | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Karangmulyo | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
LENGKONG | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Buniwah | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Suniarsih | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
KALIJAMBU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Batunyana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dukuhtengah | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gunungjati | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kedawung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SANGKANAYU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bojong menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: