Kec. Adiwerna terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Adiwerna.
JL. RAYA UTARA GG. WIDURI III ADIWERNA
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Adiwerna | 6 | 21 | 9 | 7 | 0 |
Ujungrusi | 7 | 13 | 8 | 8 | 0 |
Pagedangan | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 |
Penarukan | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 |
Pesarean | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 |
Kaliwadas | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Tembok Banjaran | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Harjosari Kidul | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Harjosari Lor | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Tembok Luwung | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Pedeslohor | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Lemahduwur | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Pagiyanten | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Gumalar | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Kalimati | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kedungsukun | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tembok Kidul | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Tembok Lor | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Bersole | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lumingser | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pecangakan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BANJARAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA ADIWERNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DESA PEDESLOHOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA TEMBOK LUWUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DESA UJUNGRUSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Adiwerna menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: