Kec. Tanon terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tanon.
Karangtalun RT 10 Karangtalun Tanon Sragen
Terakreditasi : Belum Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gabugan | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 |
Pengkol | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 |
Jono | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Karang Talun | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Ketro | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Kalikobok | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Karangasem | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Tanon | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Suwatu | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Bonagung | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Slogo | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Gading | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Gawan | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kecik | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Padas | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Sambi Duwur | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
KARANGTALUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sambiduwur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tanon menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: