Kec. Kalijambe terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kalijambe.
Kaliuang RT 09 Jetis Karangpung Kalijambe Sragen
Terakreditasi : B | SwastaNgemplak RT 13 Banaran, Kalijambe, Sragen
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Jetis Karangpung | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 |
Donoyudan | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 |
Kalimacan | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Banaran | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Saren | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Krikilan | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
Samberembe | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Wonorejo | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Karangjati | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Keden | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Tegalombo | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Trobayan | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Bukuran | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ngebung | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kalijambe menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: