Kec. Suruh terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Suruh.
BORO LOR RT 23 RW 04 KEDUNGRINGIN KECAMATAN SURUH
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Suruh | 5 | 26 | 11 | 7 | 2 |
Reksosari | 3 | 16 | 5 | 9 | 1 |
Cukilan | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Kedungringin | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Dadapayam | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Sukorejo | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Krandon Lor | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Medayu | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Plumbon | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Gunung Tumpeng | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Jatirejo | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Bonomerto | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Dersansari | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kebowan | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ketanggi | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Purworejo | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
BEJILOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Beji Lor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KRANDONLOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Suruh menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: