Kec. Randudongkal terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Randudongkal.
Jl. Gajah Mada Nomor 24 RT 10 / RW 02 Randudongkal
Terakreditasi : A | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Randudongkal | 12 | 33 | 12 | 15 | 2 |
KALIMAS | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 |
Karangmoncol | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Kejene | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 |
Semingkir | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Mejagong | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Tanahbaya | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
KALITORONG | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
KECEPIT | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Kreyo | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Gembyang | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
BANJARANYAR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Lodaya | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Mangli | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Penusupan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
REMBUL | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Semaya | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gongseng | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3327072006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA SEMAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Randudongkal menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: