Kec. Kota Kudus terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kota Kudus.
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 285 KOTA KUDUS
Terakreditasi : | SwastaJL. KH TURAICHAN ADJHURI NO. 23 KUDUS
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Purwosari | 7 | 14 | 11 | 4 | 0 |
Demaan | 2 | 14 | 8 | 4 | 0 |
Barongan | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Singocandi | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 |
Mlati Norowito | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 |
Panjunan | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Mlati Kidul | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 |
Sunggingan | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 |
Kaliputu | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Krandon | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Mlati Lor | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Rendeng | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Wergu Wetan | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Damaran | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Langgar Dalem | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Nganguk | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Demangan | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Kajeksan | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Kerjasan | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Wergu Kulon | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Burikan | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Glantengan | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Janggalan | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Kramat | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kauman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KOTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kota Kudus menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: