Kec. Jati terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Jati.
JL. AKBP R. AGIL KUSUMADYA GG. ABIYOSO JATIWETAN
Terakreditasi : A | SwastaJL. MASJID BAITUL MAKMUR PASURUHAN LOR RW. 8 RT. 1
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Getas Pejaten | 5 | 16 | 13 | 2 | 0 |
Jati Wetan | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Pasuruhan Lor | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Ploso | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 |
Jati Kulon | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 |
Loram Kulon | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 |
Jepang Pakis | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Loram Wetan | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Tanjung Karang | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Pasuruhan Kidul | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Megawon | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Ngembal Kulon | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Jetis Kapuan | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Tumpang Krasak | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
JATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PASURUHAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Jati menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: