Kec. Wedi terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Wedi.
Dk. Karangasem RT 02 RW 09 Ds. Dengkeng, Wedi
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kalitengah | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 |
Pandes | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 |
Kadibolo | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Sukorejo | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Brangkal | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Canan | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Gadungan | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Melikan | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Dengkeng | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Birit | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kaligayam | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pasung | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Pesu | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Trotok | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kadilanggon | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pacing | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Tanjungan | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sembung | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jiwo Wetan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jiwowetan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAKAHAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Wedi menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: