Kec. Buayan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Buayan.
JL KARANG BOLONG KM 18 JLADRI KEC. BUAYAN KAB.
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Nogoraji | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Sikayu | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Jladri | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Karangbolong | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Mergosono | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Jatiroto | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Purbowangi | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Buayan | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Geblug | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Wonodadi | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Adiwarno | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Banyumudal | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
JOGOMULYO | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
TUGU | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Karangsari | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pakuran | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rangkah | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rogodadi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Rogodono | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semampir | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Buayan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: