SD NEGERI DANASRI 01 NUSAWUNGU
Jln Jendr. Soedirman 511, Danasri, Nusawungu
Terakreditasi : A | NegeriKec. Nusawungu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Nusawungu.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Banjarsari | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Karangpakis | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Danasri | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Jetis | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Banjareja | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Banjarwaru | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Danasri Lor | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Karangtawang | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Kedungbenda | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Nusawungu | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Karangsembung | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Klumprit | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Sikanco | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Danasri Kidul | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Karangputat | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Nusawangkal | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Purwadadi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Nusawungu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jln Jendr. Soedirman 511, Danasri, Nusawungu
Terakreditasi : A | Negeri