Kec. Gandrungmangu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Gandrungmangu.
Jl. H. Soma RT 02 RT 01 Dusun Bojong Desa Bulusari
Terakreditasi : B | NegeriJl. Penatusan Dusun Balepanjang Rt 06 Rw 01
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gandrungmangu | 7 | 17 | 6 | 13 | 1 |
Cisumur | 4 | 12 | 2 | 8 | 0 |
Karanganyar | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 |
Gandrungmanis | 2 | 12 | 2 | 8 | 1 |
Karanggintung | 7 | 5 | 0 | 10 | 0 |
Cinangsi | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Layansari | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Gintungreja | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Sidaurip | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Wringinharjo | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Bulusari | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Muktisari | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Kertajaya | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Rungkang | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Kec. Gandrungmangu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Gandrungmangu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: