Kec. Jatibarang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Jatibarang.
JL. KH. FATKHUROZAK RT 01/09 DESA JATIBARANG KIDUL
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Jatibarang Kidul | 6 | 16 | 4 | 9 | 2 |
Jatibarang Lor | 5 | 13 | 3 | 9 | 2 |
Karanglo | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Kedungtukang | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Kendawa | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Klampis | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Rengasbandung | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Janegara | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Kalipucang | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Kebogadung | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Kertasinduyasa | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Tembelang | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
BUARAN | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kramat | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pedeslohor | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tegalwulung | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
BOJONG | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kalialang | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KEBONAGUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KEMIRIAMBA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Klikiran | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pamengger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Jatibarang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: