Kec. Bumiayu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bumiayu.
Jl. Kemukus 5A Dukuh Pelem - Pruwatan Kec.
Terakreditasi : B | SwastaRt 02 Rw 07 Desa Langkap Kec. Bumiayu Kab. Brebes
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Dukuhturi | 6 | 23 | 12 | 6 | 0 |
PRUWATAN | 4 | 24 | 4 | 11 | 4 |
Kalierang | 7 | 18 | 8 | 7 | 0 |
Bumiayu | 6 | 18 | 10 | 7 | 1 |
Adisana | 4 | 12 | 0 | 13 | 0 |
Kalinusu | 4 | 11 | 1 | 6 | 0 |
Kaliwadas | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 |
Langkap | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 |
Jatisawit | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 |
Kalilangkap | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 |
Laren | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Negaradaha | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Penggarutan | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Pamijen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kalisumur | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PENANJUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bumiayu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: