Kec. Brebes terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Brebes.
Jalan Yos Sudarso No 13 Rt 07/19
Terakreditasi : | SwastaJalan Kebandengan RT 04 RW 05 Randusanga Kulon...
Terakreditasi : B | SwastaJl. Sultan Agung RT 03 RW 06 Pengempon
Terakreditasi : Belum Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Brebes | 23 | 51 | 19 | 20 | 7 |
Pasar Batang | 8 | 32 | 5 | 13 | 4 |
Randusanga Kulon | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 |
KALIGANGSA KULON | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Kaliwlingi | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Tengki | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Gandasuli | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Kedunguter | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pagejugan | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Kaligangsa Wetan | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Limbangan Wetan | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Pemaron | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Limbangan Kulon | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
PULOSARI | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Banjaranyar | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Terlangu | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
SIGAMBIR | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Krasak | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lembarawa | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Padasugih | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Randusanga Wetan | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Wangandalem | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kalimati | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PASARBATANG | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Brebes menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: