SMP NEGERI 1 TODANAN
Jl. Todanan - Ngumbul Km.5
SMP NEGERI 2 TODANAN
Jl. Juana, Todanan
SMAS MUHAMMADIYAH TODANAN
JL. RAYA TODANAN
SDN 2 SONOKULON
DUKUH SORONINI
SDN 2 KARANGANYAR
Dukuh Kalitengah
SDN 3 NGUMBUL
JL.GOA TERAWANG_TEGAL REJO KM 4
Kec. Todanan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Todanan.
DS. SAMBENG
DS. SONOKULON
DS. TINAPAN
DKH.SUMBER REJO
DS. SENDANG
DK.JAMBE DS. GONDORIYO
DS. KAJENGAN
DS. KEDUNGBACIN
Dk. Sumberjo Ds. Kedungbacin Kec. Todanan
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| TODANAN | 2 | 15 | 4 | 10 | 0 |
| NGUMBUL | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| PELEMSENGIR | 3 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| BEDINGIN | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| TINAPAN | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| CANDI | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| KEDUNGWUNGU | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| KETILENG | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| DRINGO | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| SONOKULON | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| COKROWATI | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| DALANGAN | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| KAJENGAN | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| KARANGANYAR | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| SAMBENG | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| KACANGAN | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| KEDUNGBACIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| KEMBANG | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| BICAK | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| GONDORIYO | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| PRIGI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GUNUNGAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LEDOK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SENDANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| WUKIRSARI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Todanan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Todanan - Ngumbul Km.5
Jl. Juana, Todanan
JL. RAYA TODANAN
DUKUH SORONINI
Dukuh Kalitengah
JL.GOA TERAWANG_TEGAL REJO KM 4