SMP NEGERI 1 JAPAH
J.l.raya Japah
SDN 2 JAPAH
Japah
SDN 3 PENGKOLREJO
Pengkolrejo
SDN BOGEM
Desa Bogem Kec.Japah Kab.Blora
SDN 1 KALINANAS
Kalinanas
SDN DOLOGAN
Dologan
Kec. Japah terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Japah.
RT 02 RW 02
KALINANAS
HARJOWINANGUN
DS. TENGGER
RT 04 RW 01
RT 05 RW 01
DS. DOLOGAN
RT 03 RW 01
RT 01 RW 01
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
BEGANJING | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 |
JAPAH | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
DOLOGAN | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
PENGKOLREJO | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
KALINANAS | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
NGAPUS | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
PADAAN | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
BOGEM | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
BOGOREJO | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
NGRAMBITAN | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
TLOGOWUNGU | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
GAPLOKAN | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
HARJOWINANGUN | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
KROCOK | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
NGIYONO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SUMBEREJO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TENGGER | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
WOTBAKAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Japah menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
J.l.raya Japah
Japah
Pengkolrejo
Desa Bogem Kec.Japah Kab.Blora
Kalinanas
Dologan