Kec. Kedung Banteng terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kedung Banteng.
Jl. Lingkar Utara Desa Karangnangka RT 03 RW 01
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Beji | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 |
Kedungbanteng | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 |
Karangnangka | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Karangsalam | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Kutaliman | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
BASEH | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Dawuhan Kulon | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
KEBOCORAN | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Keniten | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
KALIKESUR | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
WINDUJAYA | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dawuhan Wetan | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kalisalak | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Melung | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dawuhanwetan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kedung Banteng menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: