Kec. Kota Bogor Selatan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kota Bogor Selatan.
JALAN GRAHA YASA KAV SH NO 01 RANCAMAYA ESTATE
Terakreditasi : | SwastaJL. DREDED NO. 20 KEL. EMPANG BOGOR
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Empang | 4 | 29 | 19 | 10 | 1 |
Mulyaharja | 5 | 15 | 7 | 3 | 3 |
Batutulis | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 |
PAMOYANAN | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 |
Muarasari | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 |
Bondongan | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 |
Cikaret | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Bojongkerta | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 |
Cipaku | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Harjasari | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 |
Lawanggintung | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Rancamaya | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Ranggamekar | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Genteng | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
KERTAMAYA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pakuan | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Batu Tulis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BOJONG KERTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RANGGA MEKAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BOGOR SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Kota Bogor Selatan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TAJUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kota Bogor Selatan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: