Kec. Pamanukan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pamanukan.
Dusun Baru Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pamanukan | 8 | 20 | 9 | 6 | 3 |
Rancasari | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 |
MULYASARI | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 |
Bongas | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
PAMANUKAN HILIR | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
RANCAHILIR | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Lengkongjaya | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Lengkong Jaya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pamanukan Sebrang | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pamanukan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: