SMP NEGERI 2 BLANAKAN SUBANG
Jln. Cilamaya Girang KM.09 Blanakan 41259 Kab.
Terakreditasi : A | NegeriKec. Blanakan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Blanakan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Blanakan | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 |
Cilamaya Girang | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 |
Muara | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Tanjungtiga | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Rawameneng | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Jayamukti | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
RAWAMEKAR | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cilamaya Hilir | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Langensari | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
CILAMAYAGIRANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DUKUH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TANJUNG TIGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Blanakan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jln. Cilamaya Girang KM.09 Blanakan 41259 Kab.
Terakreditasi : A | Negeri