SMP NEGERI 4 LANGKAPLANCAR
Jl.Raya Bojong desa jadikarya kec. langkaplancar
Terakreditasi : A | NegeriKec. Langkaplancar terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Langkaplancar.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
DESA BANGUNJAYA | 7 | 10 | 2 | 9 | 2 |
DESA KARANGKAMIRI | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 |
DESA PANGKALAN | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 |
DESA LANGKAPLANCAR | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 |
DESA CIMANGGU | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 |
DESA BOJONGKONDANG | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
DESA JADIKARYA | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
BUNGUR RAYA | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
DESA CISARUA | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
DESA JADIMULYA | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
DESA SUKAMULYA | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
DESA BOJONG | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
DESA MEKARWANGI | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
DESA BANGUNKARYA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
DESA JAYASARI | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
CISARUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KARANGKAMIRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Langkaplancar menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl.Raya Bojong desa jadikarya kec. langkaplancar
Terakreditasi : A | Negeri