Kec. Kalipucang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kalipucang.
Jl. Raya Kalipucang RT 07/08 Desa Banjarharja
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
DESA BANJARHARJA | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 |
DESA PAMOTAN | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
DESA TUNGGILIS | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
DESA BAGOLO | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
DESA CIPARAKAN | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 |
DESA EMPLAK | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
DESA CIBULUH | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
DESA KALIPUCANG | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
DESA PUTRAPINGGAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Putrapinggan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bagolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BANJARHARJA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMPLAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kalipucang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pamotan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TUNGGILIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kalipucang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: