Kec. Karangpawitan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Karangpawitan.
Jl. Keramat Godog Kp. Cogreg RT 01 RW 09
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Karangpawitan | 6 | 19 | 3 | 8 | 1 |
Sucikaler | 2 | 20 | 1 | 7 | 1 |
Lebakjaya | 3 | 17 | 6 | 6 | 1 |
Lebakagung | 5 | 13 | 2 | 6 | 1 |
Sindanggalih | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 |
Godog | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 |
KARANGMULYA | 2 | 14 | 0 | 3 | 3 |
Suci | 5 | 10 | 2 | 7 | 0 |
Jatisari | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 |
Tanjungsari | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 |
Situgede | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Situsari | 1 | 10 | 0 | 7 | 2 |
Lengkongjaya | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Mekarsari | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Sindanglaya | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Sindangpalay | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Karangsari | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Situjaya | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
Cimurah | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Situsaeur | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
LEBAK AGUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Karangpawitan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: