SMKS KESEHATAN BHAKTI KENCANA BALUBUR LIMBANGAN
JALAN RAYA LIMBANGAN BARAT NO.04
Terakreditasi : A | SwastaKec. Blubur Limbangan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Blubur Limbangan.
JALAN RAYA LIMBANGAN BARAT NO.04
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Limbangantimur | 4 | 16 | 3 | 10 | 0 |
Limbangantengah | 3 | 16 | 4 | 7 | 1 |
Pangeureunan | 5 | 13 | 0 | 6 | 1 |
Cijolang | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 |
Ciwangi | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 |
Limbanganbarat | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 |
Neglasari | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 |
Simpen Kidul | 3 | 11 | 0 | 5 | 2 |
Dunguswiru | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 |
Pasirwaru | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 |
Cigagade | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Galihpakuwon | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 |
Simpen Kaler | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Surabaya | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 |
LIMBANGAN TENGAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LIMBANGAN TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Blubur Limbangan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JALAN RAYA LIMBANGAN BARAT NO.04
Terakreditasi : A | Swasta