SMP IT BINA UMMAH CIKALONGKULON
Jln. Alternatif Cikalong-Jonggol Kp. Jenet RT.
Terakreditasi : A | SwastaKec. Cikalong Kulon terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Cikalong Kulon.
Jln. Alternatif Cikalong-Jonggol Kp. Jenet RT.
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
MEKARGALIH | 4 | 14 | 2 | 5 | 2 |
Sukagalih | 5 | 12 | 7 | 5 | 1 |
Mekarjaya | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 |
Cigunungherang | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Gudang | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Neglasari | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Cirama Girang | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Majalaya | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Mentengsari | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Warudoyong | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
CINANGSI | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Padajaya | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
CIJAGANG | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Lembahsari | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Kamurang | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Mekar Sari | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Mekar Mulya | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Sukamulya | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
CIRAMAGIRANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mekarsari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Cikalong Kulon menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jln. Alternatif Cikalong-Jonggol Kp. Jenet RT.
Terakreditasi : A | Swasta