Kec. Banjarsari terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Banjarsari.
Jl. Padomasan No. 2 Ds. Purwasari Kec. Banjarsari
Terakreditasi : B | SwastaDsn Panamun Rt 30/08 Desa Kawasen Kec Banjarsari...
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Cibadak | 5 | 19 | 10 | 5 | 1 |
Ciherang | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 |
Kawasen | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 |
Sukasari | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 |
Banjarsari | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 |
Cicapar | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 |
Sindangsari | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Ratawangi | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
SINDANGASIH | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Sindanghayu | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Ciulu | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Purwasari | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Cikupa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Pasawahan | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TANJUNGSARI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CIGAYAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cikaso | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kalijaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LANGKAPSARI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Banjaranyar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karyamukti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SUKAWENING | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Banjarsari menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: